软化点 | 色相(3) | 蜡雾点 | 不溶物 | TDS | |
检测方法(1) | BDTM/Q-06(2) | BDTM/Q-07 | BDTM/Q-10 | BDTM/Q-14 | |
单位 | ℃ | YI | ℃ (EVA/Resin/Wax) | vol% | |
B1100 | 96-105 | ≤65 | ≤0.05 | ||
B1200 | 90-100 | ≤60 | ≤105(20/40/40) | ≤0.05 | |
B1205 | 96-105 | ≤70 | ≤170(20/40/40) | ≤0.05 | |
B1385 | 82-89 | ≤45 | ≤90(20/40/40) | ≤0.05 | |
B1300 | 95-104 | ≤50 | ≤85(22.5/32.5/45) | ≤0.05 | |
B1395 | 90-100 | ≤50 | ≤90(20/40/40) | ≤0.05 | |
B1310 | 98-110 | ≤60 | ≤120(25/25/50) | ≤0.05 | |
B1315 | 108-118 | ≤70 | ≤120(25/25/50) | ≤0.05 | |
B1320 | 116-124 | ≤70 | ≤90(20/40/40) | ≤0.05 |
备注:
1.产品规格是按照行业标准试验方法。
2.试验方法是基于ASTM E-28-96。
3.通过分光光度计分析含有50%树脂的树脂甲苯溶液,以黄色指数(YI)为单位。
产品特性:
●颜色浅、气味低
●分子量分布窄,与主体树脂相容性佳
●热稳定性好
●合适开放时间和固化时间
●合适熔融粘度
包装:
产品包装为25Kg/袋,或500Kg/袋,或根据您的要求包装。
存储:
产品应放置干燥处,推荐存储温度不超过40℃。
应用领域:
热熔胶、压敏胶、标签胶、卫材胶、胶带 等等